10_generalversammlung:gv_2026
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 10_generalversammlung:gv_2026 [2026/01/23 19:45] – christoph_scheuner | 10_generalversammlung:gv_2026 [2026/05/18 19:22] (current) – ↷ Links adapted because of a move operation christoph_scheuner | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== GV 2026 ====== | ||
| + | |||
| ====== Protokoll Generalversammlung 23. Januar 2026 - Nr. 43 ====== | ====== Protokoll Generalversammlung 23. Januar 2026 - Nr. 43 ====== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| {{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
| Line 21: | Line 23: | ||
| Nach dem Apéro begrüsste unser Präsident Fabian Giger um 19.30 Uhr die Mitglieder des Feuerwehr-Vereins Villigen zur Generalversammlung 2026 | Nach dem Apéro begrüsste unser Präsident Fabian Giger um 19.30 Uhr die Mitglieder des Feuerwehr-Vereins Villigen zur Generalversammlung 2026 | ||
| - | |||
| - | ausfüllen, Foto Spalte für Internet | ||
| {{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
| Line 34: | Line 34: | ||
| Siehe Anhang: Mitgliederliste | Siehe Anhang: Mitgliederliste | ||
| + | |||
| + | Die Anwesenheitsliste enthält neu eine Spalte um das Einverständnis der Mitglieder einzuholen, dass wir Fotos von Anlässen auf denen sie ersichtlich sind bei uns auf die Homepage stellen dürfen. | ||
| ===== 2. Wahl des Stimmenzählers ===== | ===== 2. Wahl des Stimmenzählers ===== | ||
| Line 51: | Line 53: | ||
| ===== 5. Jahresbericht des Präsidenten ===== | ===== 5. Jahresbericht des Präsidenten ===== | ||
| - | Siehe Anhang: [[: | + | Siehe Anhang: [[: |
| - | Die Ausführungen führten zu einigen Lachern. Mig führte die Abstimmung durch; der Beschluss wurde einstimmig angenommen. | + | Die Ausführungen führten zu einigen Lachern. Mig führte die Abstimmung durch; der Bericht wird einstimmig angenommen. |
| ===== 6. Jahresrechnung 2025 ===== | ===== 6. Jahresrechnung 2025 ===== | ||
| - | Beim ... und mehr... weniger / Defizit / Vereinsvermögen | + | Beim … und mehr… weniger / Defizit / Vereinsvermögen |
| //Vago berichtet, dass ihr erstes Jahr in dieser Funktion herausfordernd gewesen sei. Insgesamt habe sich das Vereinsjahr jedoch für die Kasse gelohnt. Mehrere Anlässe verliefen finanziell sehr erfolgreich: | //Vago berichtet, dass ihr erstes Jahr in dieser Funktion herausfordernd gewesen sei. Insgesamt habe sich das Vereinsjahr jedoch für die Kasse gelohnt. Mehrere Anlässe verliefen finanziell sehr erfolgreich: | ||
| Line 81: | Line 83: | ||
| === Décharge === | === Décharge === | ||
| - | // | + | Toni (Toni Zaugg) verliest den Revisorenbericht: |
| - | //Die Jahresrechnung 2024 wird von der Generalversammlung einstimmig genehmigt | + | KLEINER ZAHLEN-VERTREHER 4 und 0 !!! |
| - | //Details siehe Anhang// | + | Die Jahresrechnung 2025 wird von der Generalversammlung einstimmig genehmigt und dem Vorstand die Décharge erteilt. |
| - | * [[: | + | Details siehe Anhang |
| + | |||
| + | | ||
| * [[: | * [[: | ||
| Line 93: | Line 97: | ||
| ===== 8. Wahlen ===== | ===== 8. Wahlen ===== | ||
| + | |||
| + | Revisor Kusi hat … einstimmig, Applaus | ||
| Da wir dieses Jahr keine Neumitglieder haben ändert sich das absoluten Mehr nicht. | Da wir dieses Jahr keine Neumitglieder haben ändert sich das absoluten Mehr nicht. | ||
| Line 98: | Line 104: | ||
| ===== 9. Mutationen ===== | ===== 9. Mutationen ===== | ||
| - | //Es werden keine Austritte verzeichnet. Zwei Eintritte werden bestätigt. Hansruedi wechselt vom Aktiv- in den Passivstatus. 37 Aktive Mitglieder, 5 passive mitglieder// | + | Keine Mutationen |
| ===== 10. Tätigkeitsprogramm 2026 ===== | ===== 10. Tätigkeitsprogramm 2026 ===== | ||
| Line 106: | Line 112: | ||
| ^Datum | ^Datum | ||
| |6., 7. und 8. März 2026 |Theaterabend | |6., 7. und 8. März 2026 |Theaterabend | ||
| - | |27./28. Juni 2026 |Vereinsreise | + | |11. Juni bis 19. Juli 2026 |WM 2026 | |
| - | |. September 2026 |Brötle/ | + | |12. September 2026 |Vereinsreise |
| - | |22. Januar | + | |22. Januar |
| - | tbd | + | **Theaterabend** \\ In diesem Jahr wird ein neues Serviceprogramm eingesetzt. Es stehen zwei Drucker zur Verfügung, und fünf Personen sind ausschliesslich für die Bestellaufnahme sowie das Kassieren zuständig. Die Bons werden automatisch gedruckt, während Springer die Getränke und Speisen an die Tische bringen. \\ Die Kosten für das System belaufen sich auf CHF 650.–. \\ Fabian merkt an, dass ein Drittel der Einnahmen an den DüDa geht. Diese Regelung ist aktuell stimmig und bleibt bestehen. Sollte sich das Verhältnis der beteiligten Personen zwischen Feuerwehrverein und DüDa ändern, wird die Aufteilung entsprechend angepasst. Fabian und André werden die Situation laufend beurteilen und bei Bedarf reagieren. \\ Für den Theaterabend 2026 wird eine Anmeldeliste aufgelegt. \\ 👉 Die Mitglieder werden gebeten, sich einzutragen, |
| + | |||
| + | **WM-Stübli** \\ Die Durchführung des WM-Stüblis im Winkel ist vorgesehen, ob dies möglich ist ist noch nicht abschliessend geklärt. \\ Aufgrund der unterschiedlichen Anspielzeiten werden nicht alle Spiele übertragen, | ||
| + | |||
| + | * 2024: 28 Spiele | ||
| + | * 2026: 39 Spiele | ||
| + | |||
| + | Das geplante Brötle wird zugunsten der Vereinsreise abgesagt. | ||
| + | |||
| + | In der Diskussion wird vom Vorstand als mögliche Alternative ein Skitag im Jahr 2027 vorgeschlagen. Dabei wird angemerkt, dass Skifahren nicht zwingend als gemeinschaftsfördernder Anlass für alle Mitglieder geeignet ist. | ||
| + | |||
| + | Weitere Ideen aus der Versammlung | ||
| + | |||
| + | * Bobfahren | ||
| + | * Curling oder Eisstockschiessen anstelle des Vereinsbrätelns | ||
| + | * freiwilliges Skifahren ohne offiziellen Vereinsanlass | ||
| + | |||
| + | Max bringt zudem ein, dass im Jahr 2027 die Gewerbeausstellung in Villigen stattfindet. In diesem Zusammenhang wird die Möglichkeit diskutiert, dort eine Festwirtschaft („Beiz“) zu führen. | ||
| ===== 10. Budget 2026 ===== | ===== 10. Budget 2026 ===== | ||
| - | //Martina | + | Martina |
| - | //Es ist ein Verlust von gut CHF 10'790 budgetiert. Nach dem letzten Jahr können wir uns das leisten// | + | Beim Theaterabend wurde aufgrund des neuen Bestellsystems vorsichtig kalkuliert. |
| - | {{: | + | Die Versicherungskosten sind gestiegen. Der Posten „Vermietung“ wurde aus dem Budget gestrichen, da in der Vergangenheit keine entsprechenden Einnahmen erzielt wurden. |
| + | |||
| + | {{: | ||
| //Die Diskussion über das Budget wird nicht verlangt. Martina lässt abstimmen: das Budget wird fast einstimmig angenommen, mit nur zwei Enthaltungen, | //Die Diskussion über das Budget wird nicht verlangt. Martina lässt abstimmen: das Budget wird fast einstimmig angenommen, mit nur zwei Enthaltungen, | ||
| + | |||
| + | //Yvonne hat Kleider bestellt, ist nicht explizit bestellt … weil jeweils direkt bezahlt wird.// | ||
| ===== 12. Verschiedenes ===== | ===== 12. Verschiedenes ===== | ||
| - | * tbd | + | * Letztes Jahr: Barelemente in die Jahre gekommen, Dani hat Carlo Blättler gefragt: Angebot da, der Vorstand schaut sich die Elemente an, Fotografiert und schaut mit Willi und Stöffel und klärt Preis ab. |
| + | * Stöffel: wegen Theater ⇒ Dienstag vor der ersten Aufführung Spezialaufführung für Helfer und andere Beteiligte, Start 19:30 Uhr | ||
| + | * Haui: Gewerbeverein OK steht: Festwirtschaft ist Sonja Keller / Haui bietet an, dass er abklärt ob die Vereine eine Angebot aufstellen sollen. Wir nehmen das Angebot dankend an, Haui informiert danach die Präsidenten der Vereine | ||
| + | * 20. 23. August plus weiters Wochenende ⇒ DüDa stellt , fragt noch für Support an. Stadtfest Brugg / nur Biet \\ Düda würde allenfalls die Barelemente mieten ;-) | ||
| + | * Max: Derzeit schliessen viele Wirtscahft, allenfalls könnte man da eine Bar gratis erhalten | ||
| + | |||
| + | Fabian schliesst die GV um 20:25 Uhr und gibt die Einsatzpläne herum | ||
| - | //Fabian schliesst die GV um 20:40 Uhr und gibt die Einsatzpläne herum// | + | Mig erklärt, wie das mit dem Essen funktioniert! |
| ===== Anhang ===== | ===== Anhang ===== | ||
| - | ==== Migliederliste | + | ==== Migliederliste |
| tbd | tbd | ||
| - | ==== Jahresbericht des Präsidenten | + | ==== Jahresbericht des Präsidenten |
| tbd | tbd | ||
| Line 140: | Line 173: | ||
| ==== Vermögensrechnung 2025 ==== | ==== Vermögensrechnung 2025 ==== | ||
| - | //Details siehe [[:10_generalversammlung: | + | //Details siehe [[10_generalversammlung: |
| ==== Revisorenbericht 2025 ==== | ==== Revisorenbericht 2025 ==== | ||
10_generalversammlung/gv_2026.1769193958.txt.gz · Last modified: by christoph_scheuner
