10_generalversammlung:gv_2026
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 10_generalversammlung:gv_2026 [2026/01/23 20:27] – christoph_scheuner | 10_generalversammlung:gv_2026 [2026/05/18 19:22] (current) – ↷ Links adapted because of a move operation christoph_scheuner | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== GV 2026 ====== | ||
| + | |||
| ====== Protokoll Generalversammlung 23. Januar 2026 - Nr. 43 ====== | ====== Protokoll Generalversammlung 23. Januar 2026 - Nr. 43 ====== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| {{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
| Line 21: | Line 23: | ||
| Nach dem Apéro begrüsste unser Präsident Fabian Giger um 19.30 Uhr die Mitglieder des Feuerwehr-Vereins Villigen zur Generalversammlung 2026 | Nach dem Apéro begrüsste unser Präsident Fabian Giger um 19.30 Uhr die Mitglieder des Feuerwehr-Vereins Villigen zur Generalversammlung 2026 | ||
| - | |||
| - | ausfüllen, Foto Spalte für Internet | ||
| {{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
| Line 34: | Line 34: | ||
| Siehe Anhang: Mitgliederliste | Siehe Anhang: Mitgliederliste | ||
| + | |||
| + | Die Anwesenheitsliste enthält neu eine Spalte um das Einverständnis der Mitglieder einzuholen, dass wir Fotos von Anlässen auf denen sie ersichtlich sind bei uns auf die Homepage stellen dürfen. | ||
| ===== 2. Wahl des Stimmenzählers ===== | ===== 2. Wahl des Stimmenzählers ===== | ||
| Line 51: | Line 53: | ||
| ===== 5. Jahresbericht des Präsidenten ===== | ===== 5. Jahresbericht des Präsidenten ===== | ||
| - | Siehe Anhang: [[: | + | Siehe Anhang: [[: |
| - | Die Ausführungen führten zu einigen Lachern. Mig führte die Abstimmung durch; der Beschluss wurde einstimmig angenommen. | + | Die Ausführungen führten zu einigen Lachern. Mig führte die Abstimmung durch; der Bericht wird einstimmig angenommen. |
| ===== 6. Jahresrechnung 2025 ===== | ===== 6. Jahresrechnung 2025 ===== | ||
| Line 114: | Line 116: | ||
| |22. Januar 2027 |Generalversammlung 2027 | | |22. Januar 2027 |Generalversammlung 2027 | | ||
| - | Spezielles zum Theaterabend: In diesem Jahr wird ein neues Serviceprogramm eingesetzt. Es stehen zwei Drucker zur Verfügung, und fünf Personen | + | **Theaterabend** \\ In diesem Jahr wird ein neues Serviceprogramm eingesetzt. Es stehen zwei Drucker zur Verfügung, und fünf Personen |
| - | ANPASSEN ⇒ WM im Winkel | + | **WM-Stübli** \\ Die Durchführung des WM-Stüblis |
| - | ANPASSEN ⇒ Nicht alle Spiele werden übertragen wegen der unterschiedlichen Zeiten, auch Spiele mitten in der Nacht. Wir zeigen nur Spiele | + | * 2024: 28 Spiele |
| + | * 2026: 39 Spiele | ||
| - | Für die WM-Spiele im kommenden Vereinsjahr | + | Das geplante Brötle |
| - | ANPASSEN ⇒ Yvonne bietet sich als Joker für Spiele in der Nacht an, auch unter der Woche / kann sein, dass Apéros erst spät bekannt werden … dann muss Yvonne | + | In der Diskussion wird vom Vorstand |
| - | ANPASSEN ⇒ Vergleich: 2024 28 Spiele / dieses Jahr 39 | + | Weitere Ideen aus der Versammlung |
| - | ANPASSEN ⇒ Brötle zugunsten von Vereinsreise abgesagt / Allenfalls | + | * Bobfahren |
| + | * Curling oder Eisstockschiessen anstelle des Vereinsbrätelns | ||
| + | * freiwilliges | ||
| - | Diskussion: Skifahren ist nicht wirklich miteinander | + | Max bringt zudem ein, dass im Jahr 2027 die Gewerbeausstellung in Villigen |
| - | + | ||
| - | ANPASSEN ⇒ weitere Ideen? Bobfahren, Curling/ | + | |
| - | + | ||
| - | Input Max: 2027 ist Gewerbeausstellung in Villigen | + | |
| ===== 10. Budget 2026 ===== | ===== 10. Budget 2026 ===== | ||
| - | //Martina | + | Martina |
| - | ANPASSEN ⇒ Es ist ein Gewinn von gut CHF 10'790 budgetiert. Wir wohl etwas mehr sein | + | Beim Theaterabend wurde aufgrund des neuen Bestellsystems vorsichtig kalkuliert. |
| - | ANPASSEN ⇒ Vorsichtiger bei Theater wegen Bestellsystem | + | Die Versicherungskosten sind gestiegen. Der Posten „Vermietung“ wurde aus dem Budget gestrichen, da in der Vergangenheit keine entsprechenden Einnahmen erzielt wurden. |
| - | Versicherung teurer geworden / Vermietung raus, weil nie passiert | + | {{: |
| - | Yvonne hat Kleider bestellt, ist nicht explizit bestellt … weil jeweils direkt bezahlt | + | //Die Diskussion über das Budget wird nicht verlangt. Martina lässt abstimmen: das Budget |
| - | {{: | + | //Yvonne hat Kleider bestellt, ist nicht explizit bestellt … weil jeweils direkt bezahlt |
| - | + | ||
| - | //Die Diskussion über das Budget wird nicht verlangt. Martina lässt abstimmen: das Budget | + | |
| ===== 12. Verschiedenes ===== | ===== 12. Verschiedenes ===== | ||
| * Letztes Jahr: Barelemente in die Jahre gekommen, Dani hat Carlo Blättler gefragt: Angebot da, der Vorstand schaut sich die Elemente an, Fotografiert und schaut mit Willi und Stöffel und klärt Preis ab. | * Letztes Jahr: Barelemente in die Jahre gekommen, Dani hat Carlo Blättler gefragt: Angebot da, der Vorstand schaut sich die Elemente an, Fotografiert und schaut mit Willi und Stöffel und klärt Preis ab. | ||
| - | * Stöffel: wegen Theater | + | * Stöffel: wegen Theater |
| * Haui: Gewerbeverein OK steht: Festwirtschaft ist Sonja Keller / Haui bietet an, dass er abklärt ob die Vereine eine Angebot aufstellen sollen. Wir nehmen das Angebot dankend an, Haui informiert danach die Präsidenten der Vereine | * Haui: Gewerbeverein OK steht: Festwirtschaft ist Sonja Keller / Haui bietet an, dass er abklärt ob die Vereine eine Angebot aufstellen sollen. Wir nehmen das Angebot dankend an, Haui informiert danach die Präsidenten der Vereine | ||
| - | * 20. 23. August plus weiters Wochenende | + | * 20. 23. August plus weiters Wochenende |
| * Max: Derzeit schliessen viele Wirtscahft, allenfalls könnte man da eine Bar gratis erhalten | * Max: Derzeit schliessen viele Wirtscahft, allenfalls könnte man da eine Bar gratis erhalten | ||
| Line 164: | Line 163: | ||
| ===== Anhang ===== | ===== Anhang ===== | ||
| - | ==== Migliederliste | + | ==== Migliederliste |
| tbd | tbd | ||
| - | ==== Jahresbericht des Präsidenten | + | ==== Jahresbericht des Präsidenten |
| tbd | tbd | ||
| Line 174: | Line 173: | ||
| ==== Vermögensrechnung 2025 ==== | ==== Vermögensrechnung 2025 ==== | ||
| - | //Details siehe [[:10_generalversammlung: | + | //Details siehe [[10_generalversammlung: |
| ==== Revisorenbericht 2025 ==== | ==== Revisorenbericht 2025 ==== | ||
10_generalversammlung/gv_2026.1769196441.txt.gz · Last modified: by christoph_scheuner
