| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
| 50_vereinsreisen:2025_vereinsreise [2026/05/18 19:37] – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | 50_vereinsreisen:2025_vereinsreise [2026/06/09 12:33] (current) – christoph_scheuner |
|---|
| | ====== Vereinsreise 2025 ====== |
| | |
| | ===== Programm ===== |
| | |
| | Ca. 30 Personen |
| | |
| | {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} |
| | |
| | ^Zeit ^Beschreibung ^Details ^Preis ^Bezahlmethode | |
| | |Samstag | | | | | |
| | |07:15 |Besammlung |Abfahrt: 07:30 \\ Treffpunkt: Feuerwehrmagazin Villigen | | | |
| | |09:00 |Kaffee |Restaurant Glutzenberg \\ Kontakt: Annett Thomet (info@glutzenberg.ch) \\ Ort: [[https://www.google.com/maps/place/Restaurant+Glutzenberg/@47.2630339,7.5692909,1061m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x4791d7474decf44f:0x7a6d55f3d5c9727b!8m2!3d47.2630303!4d7.5718658!16s%2Fg%2F1tznl8p2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIxOS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D|Google Maps]] |200 |Karte oder Bar | |
| | |10:00 |Seilpark bei Solothurn (Balmberg) |Preis: ca. CHF 38.- pro Person \\ Ort: [[https://www.google.com/maps/place/Seilpark+Balmberg+GmbH/@47.266168,7.5394867,1061m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x4791d9e433f9547f:0xefedeb8077f99e07!8m2!3d47.2661644!4d7.5420616!16s%2Fg%2F1tksgqmn?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIxOS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D|Goggle Maps]] |~~=15*38~~ |Karte oder Bar | |
| | |13:00 |Mittagessen (ca. 2h) |Restaurant Glutzenberg \\ Kontakt: Annett Thomet (info@glutzenberg.ch) \\ Ort: [[https://www.google.com/maps/place/Restaurant+Glutzenberg/@47.2630339,7.5692909,1061m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x4791d7474decf44f:0x7a6d55f3d5c9727b!8m2!3d47.2630303!4d7.5718658!16s%2Fg%2F1tznl8p2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIxOS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D|Google Maps]] \\ Gemischter Salat, Rahmschnitzel und Merinque |800 |Karte oder Bar | |
| | |19:00 |Wanderung, ca. 30 Minuten | | | | |
| | |20:00 |Nachtessen |Restaurant des Gorges |1000 |Karte oder Bar | |
| | | | | | | | |
| | | |Übernachtung, inkl. Frühstück |Buchung: [[https://lagolodge.bookworldhostels.com/?res=UbEEZVBam4QyUOUiun9mctbby7bYOIL5JRw-07gKpqN5jXpNlUteSg|Lago Lodge - Booking Information]] \\ Lago Lodge Nidau: [[https://www.google.com/maps/place/Fl%C3%B6sserweg,+2560+Nidau/@47.1287168,7.2364077,532m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x478e195bbeb2d70f:0x3aa542572485dc8b!8m2!3d47.128715!4d7.2376952!16s%2Fg%2F1tk6zd92?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIxOS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D|Google Maps]] |974 |Christoph (Kreditkarte) | |
| | |Sonntag | | | | | |
| | |11:00 |Abfahrt |Fahrt nach Saignelégier | | | |
| | |12:00 |Mittagessen |Picknick bei Etang de la Gruere \\ Mig schaut für Speck, etc. / Chicco organisiert Getränke \\ Speckbrätli nehmen wir aus dem Magazin \\ Fabian organisiert Weingläser |500 | | |
| | |13:40 | |Train des Horlogers mit Überfall (1953, 56 Sitzplätze) \\ Spezialzug mit Überfall \\ Strecke : Saignelégier – Bollement – Saignelégier \\ bis 16:00 \\ Ort: [[https://www.google.ch/maps/place/Rue+de+la+Gare+11,+2350+Saignel%C3%A9gier/@47.2547048,6.9916934,777m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x4791ffecd9951fcb:0xda43c8f1bb19c3f!8m2!3d47.2547012!4d6.9942683!16s%2Fg%2F11c606jhbd?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMyNS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D|Google Maps]] |2200 |Rechnung | |
| | | | | | | | |
| | | |Car |1'200 pro Tag |2400 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |**Total** | | |**~~=round(sum(range(col(),2,col(),row()-1)),0)~~** | | |
| | |
| | ===== ToDos ===== |
| | |
| | zu klären ob Beitrag Mitglieder notwendig: CHF 100.- (pro Person) |
| | |
| | Fabian schaut mit Carlos bzgl. Car |
| | |
| | Menu für Mittagessen am Samstag auswählen |
| | |
| | Kaffee am Samstagvormittag mit Gipfeli? |
| | |
| | ===== Dokumente ===== |
| | |
| | ==== Seilpark Balmberg ==== |
| | |
| | {{pdfjs 100%,750px>20_protokolle:vereinsreisen:Seilpark Balmberg_20250108.pdf?auto}} |
| | |
| | ==== Menuvorschläge Restaurant Glutzenberg ==== |
| | |
| | {{pdfjs 100%,750px>20_protokolle:vereinsreisen:menuevorschlaege.pdf?auto}} |
| | |
| | ==== Zugüberfall ==== |
| | |
| | {{pdfjs 100%,750px>20_protokolle:vereinsreisen:018_reisebestatigung.pdf?auto}} |
| | |
| | {{pdfjs 100%,750px>20_protokolle:vereinsreisen:allgemeine_bedingungen_gruppenreisen_2025.pdf?auto}} |
| | |
| | {{pdfjs 100%,750px>20_protokolle:vereinsreisen:anleitung_uberfall.pdf?auto}} |
| | |
| | {{pdfjs 100%,750px>20_protokolle:vereinsreisen:carte_restauration_lt_2025.pdf?auto}} |
| | |
| | ===== Mitgliederliste ===== |
| | |
| | {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} |
| | |
| | ^Vorname ^Nachname ^Status ^Mobile ^Mail ^WA-Gruppe ^Anmeldung ^GA ^Halbtags ^Seilpark ^Kommentar | |
| | |Willi |Baumann |angemeldet |079 438 96 50 | |Y |1 |0 |0 |1 | | |
| | |Dominique |Berner |abgemeldet |079 782 52 23 | |Y |0 |0 |0 |0 | | |
| | |Hans-Ruedi |Blaser |angemeldet |079 779 14 41 | |Y |1 |0 |1 |1 | | |
| | |Rico |Cadalbert |abgemeldet |079 325 26 35 | |Y |0 |0 |0 |0 | | |
| | |Reto |Fedrizzi |abgemeldet |079 770 54 33 | |Y |0 |0 |0 |0 | | |
| | |Fabian |Giger |angemeldet |079 654 25 47 | |Y |1 | | |1 | | |
| | |Philipp |Giger |angemeldet |079 589 63 85 | |Y |1 |0 |0 |1 | | |
| | |Yvonne |Schild |angemeldet |079 455 32 31 | |Y |1 |0 |1 |1 | | |
| | |Urs |Hauenstein |angemeldet |079 354 45 79 | |Y |1 |0 |0 |1 | | |
| | |André |Jacquat |abgemeldet |079 658 20 30 | |Y |0 |0 |0 |0 | | |
| | |Martin |Laube |abgemeldet |076 341 99 45 | |Y |0 |0 |0 |0 | | |
| | |Martina |Laube |angemeldet |079 548 36 09 | |Y |1 |0 |1 |1 | | |
| | |Andreas |Litschauer |abgemeldet |079 359 23 35 | |Y |0 |0 |0 |0 | | |
| | |Martin |Moser |angemeldet |079 340 55 55 | |Y |0 |0 |0 |0 | | |
| | |Adrian |Müller |abgemeldet |079 638 78 83 | |Y |0 |0 |0 |0 | | |
| | |Mirko |Nyffeler |angemeldet |076 430 44 91 | |Y |1 |0 |0 |1 | | |
| | |Patric |Nyffeler |angemeldet |078 763 97 03 | |Y |1 |0 |1 |1 | | |
| | |Bernard |Pergjokaj |abgemeldet |079 755 35 67 | |Y |0 |0 |0 |0 | | |
| | |René |Probst |abgemeldet |079 339 26 22 | |Y |0 |0 |0 |0 | | |
| | |Jasmine |Rauber |abgemeldet |079 450 81 57 | |Y |0 |0 |0 |0 | | |
| | |Andrea |Schatzmann |angemeldet |076 508 29 37 | |Y |1 |1 |0 |0 |ohne Seilpark wegen Höhenangst | |
| | |Dani |Schatzmann |angemeldet |079 713 41 36 | |Y |1 |0 |0 |0 | | |
| | |Roland |Schatzmann |angemeldet |079 326 29 80 | |Y |1 |0 |1 |0 | | |
| | |Thomas |Schatzmann |angemeldet |079 321 83 05 | |Y |1 |1 |0 |1 | | |
| | |Christoph |Scheuner |angemeldet |079 753 92 62 | |Y |1 |0 |1 |1 | | |
| | |Christoph |Schwarz |abgemeldet |079 287 14 71 | |Y |0 |0 |0 |0 |kurzfristige Zusage | |
| | |Roger |Schwarz |angemeldet |079 101 29 10 | |Y |1 |0 |1 |1 | | |
| | |Thomas |Stäger |abgemeldet |078 865 43 32 | |N |0 |0 |0 |0 | | |
| | |Markus |Steinacher |angemeldet |076 575 44 50 | |Y |0 |0 |0 |0 |noch in Abklärung / Schule | |
| | |Lukas |Traub |angemeldet |079 371 22 03 | |Y |1 |0 |1 |1 | | |
| | |Markus |Wagner |angemeldet |079 832 34 09 | |Y |0 |0 |0 |0 | | |
| | |Michael |Waser |angemeldet |079 698 77 92 | |Y |1 | | |1 | | |
| | |René |Wattinger |abgemeldet |079 713 68 24 | |Y |0 |0 |0 |0 | | |
| | |Michael |Wernli |abgemeldet |078 731 57 87 | |Y |0 |0 |0 |0 | | |
| | |Markus |Willi |angemeldet |079 934 53 48 | |Y |1 |0 |1 |1 | | |
| | |Andrea |Zaugg |abgemeldet |079 594 70 99 | |Y |0 |0 |0 |0 | | |
| | |Toni |Zaugg |abgemeldet |079 895 06 48 | |Y |0 |0 |0 |0 | | |
| | |Fahrer | |angemeldet | | |N |1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | |**Anmeldungen** | | | | | |**~~=round(sum(range(col(),1,col(),row()-1)),0)~~** |**~~=round(sum(range(col(),1,col(),row()-1)),0)~~** |**~~=round(sum(range(col(),1,col(),row()-1)),0)~~** |**~~=round(sum(range(col(),1,col(),row()-1)),0)~~** | | |
| | |
| | ===== Debriefing ===== |
| | |
| | * Rekognosizieren hätte bei der Taubenlochschlucht-Wanderung und der Picknick-Platzsuche geholfen |
| | * … |
| | |
| |