50_vereinsreisen:2025_vereinsreise
Table of Contents
Vereinsreise 2025
Programm
Ca. 30 Personen
| Zeit | Beschreibung | Details | Preis | Bezahlmethode |
|---|---|---|---|---|
| Samstag | ||||
| 07:15 | Besammlung | Abfahrt: 07:30 Treffpunkt: Feuerwehrmagazin Villigen | ||
| 09:00 | Kaffee | Restaurant Glutzenberg Kontakt: Annett Thomet (info@glutzenberg.ch) Ort: Google Maps | 200 | Karte oder Bar |
| 10:00 | Seilpark bei Solothurn (Balmberg) | Preis: ca. CHF 38.- pro Person Ort: Goggle Maps | Karte oder Bar | |
| 13:00 | Mittagessen (ca. 2h) | Restaurant Glutzenberg Kontakt: Annett Thomet (info@glutzenberg.ch) Ort: Google Maps Gemischter Salat, Rahmschnitzel und Merinque | 800 | Karte oder Bar |
| 19:00 | Wanderung, ca. 30 Minuten | |||
| 20:00 | Nachtessen | Restaurant des Gorges | 1000 | Karte oder Bar |
| Übernachtung, inkl. Frühstück | Buchung: Lago Lodge - Booking Information Lago Lodge Nidau: Google Maps | 974 | Christoph (Kreditkarte) | |
| Sonntag | ||||
| 11:00 | Abfahrt | Fahrt nach Saignelégier | ||
| 12:00 | Mittagessen | Picknick bei Etang de la Gruere Mig schaut für Speck, etc. / Chicco organisiert Getränke Speckbrätli nehmen wir aus dem Magazin Fabian organisiert Weingläser | 500 | |
| 13:40 | Train des Horlogers mit Überfall (1953, 56 Sitzplätze) Spezialzug mit Überfall Strecke : Saignelégier – Bollement – Saignelégier bis 16:00 Ort: Google Maps | 2200 | Rechnung | |
| Car | 1'200 pro Tag | 2400 | ||
| Total |
ToDos
zu klären ob Beitrag Mitglieder notwendig: CHF 100.- (pro Person)
Fabian schaut mit Carlos bzgl. Car
Menu für Mittagessen am Samstag auswählen
Kaffee am Samstagvormittag mit Gipfeli?
Dokumente
Seilpark Balmberg
Menuvorschläge Restaurant Glutzenberg
Zugüberfall
Mitgliederliste
| Vorname | Nachname | Status | Mobile | WA-Gruppe | Anmeldung | GA | Halbtags | Seilpark | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willi | Baumann | angemeldet | 079 438 96 50 | Y | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dominique | Berner | abgemeldet | 079 782 52 23 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hans-Ruedi | Blaser | angemeldet | 079 779 14 41 | Y | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Rico | Cadalbert | abgemeldet | 079 325 26 35 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Reto | Fedrizzi | abgemeldet | 079 770 54 33 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fabian | Giger | angemeldet | 079 654 25 47 | Y | 1 | 1 | ||||
| Philipp | Giger | angemeldet | 079 589 63 85 | Y | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Yvonne | Schild | angemeldet | 079 455 32 31 | Y | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Urs | Hauenstein | angemeldet | 079 354 45 79 | Y | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| André | Jacquat | abgemeldet | 079 658 20 30 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin | Laube | abgemeldet | 076 341 99 45 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martina | Laube | angemeldet | 079 548 36 09 | Y | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Andreas | Litschauer | abgemeldet | 079 359 23 35 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin | Moser | angemeldet | 079 340 55 55 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adrian | Müller | abgemeldet | 079 638 78 83 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mirko | Nyffeler | angemeldet | 076 430 44 91 | Y | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Patric | Nyffeler | angemeldet | 078 763 97 03 | Y | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Bernard | Pergjokaj | abgemeldet | 079 755 35 67 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| René | Probst | abgemeldet | 079 339 26 22 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jasmine | Rauber | abgemeldet | 079 450 81 57 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrea | Schatzmann | angemeldet | 076 508 29 37 | Y | 1 | 1 | 0 | 0 | ohne Seilpark wegen Höhenangst | |
| Dani | Schatzmann | angemeldet | 079 713 41 36 | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Roland | Schatzmann | angemeldet | 079 326 29 80 | Y | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Thomas | Schatzmann | angemeldet | 079 321 83 05 | Y | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Christoph | Scheuner | angemeldet | 079 753 92 62 | Y | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Christoph | Schwarz | abgemeldet | 079 287 14 71 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | kurzfristige Zusage | |
| Roger | Schwarz | angemeldet | 079 101 29 10 | Y | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Thomas | Stäger | abgemeldet | 078 865 43 32 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markus | Steinacher | angemeldet | 076 575 44 50 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | noch in Abklärung / Schule | |
| Lukas | Traub | angemeldet | 079 371 22 03 | Y | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Markus | Wagner | angemeldet | 079 832 34 09 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michael | Waser | angemeldet | 079 698 77 92 | Y | 1 | 1 | ||||
| René | Wattinger | abgemeldet | 079 713 68 24 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michael | Wernli | abgemeldet | 078 731 57 87 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markus | Willi | angemeldet | 079 934 53 48 | Y | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Andrea | Zaugg | abgemeldet | 079 594 70 99 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Toni | Zaugg | abgemeldet | 079 895 06 48 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fahrer | angemeldet | N | 1 | |||||||
| Anmeldungen |
Debriefing
- Rekognosizieren hätte bei der Taubenlochschlucht-Wanderung und der Picknick-Platzsuche geholfen
- …
50_vereinsreisen/2025_vereinsreise.txt · Last modified: by christoph_scheuner
